در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
نوع | هیدرولیک رام هاب استوانه هیدرولیک با وظیفه سنگین |
اندازه مته (میلی متر) | 40 50 63 80 100 125 150 180 200 |
مایع کار | اید |
مواد | STKM13C/SUS304/AL 6063-T5 |
زبری داخلی بشکه (μm) | 0.4 ~ 0.8 |
ماده میله پیستون | S45C |
زبری میله پیستون (μm) | 0.4 ~ 0.8 |
پیستون میله پایان | کروم اندود |
فشار | 0.3 ~ 14MPa |
دمای کار | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
سرعت کار | 8 ~ 300 میلی متر در ثانیه |
std طول پیستون (میلی متر) | 30 35 35 50 60 70 60 70 70 |
استاندارد HOB-SD
قطر داخلی | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
بوها | M22 × 1.5 | M26 × 1.5 | M30 × 1.5 | M30 × 1.5 | M40 × 2 | M50 × 2 | M70 × 2 |
شرح | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 |
جف | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 | 75 | 100 |
د | 65 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 |
اشمیه | 45 | 56 | 65 | 80 | 95 | 122 | 153 |
ج | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M22 | M27 |
سعادت | 50 | 55 | 55 | 70 | 70 | 80 | 80 |
L1 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
L2 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
l3 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
l4 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 | 105 | 115 |
l5 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 70 | 80 |
PT | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
نوع فلنج جلو و عقب HOB-FA/FB
قطر داخلی | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
بوها | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 |
سعادت | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 |
L1 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
L2 | 155 | 165 | 165 | 200 | 210 | 260 | 265 |
l3 | 70 | 80 | 95 | 110 | 135 | 160 | 200 |
l4 | 50 | 56 | 68 | 75 | 100 | 122 | 155 |
l5 | 115 | 140 | 150 | 180 | 210 | 260 | 300 |
l6 | 93 | 110 | 126 | 152 | 180 | 222 | 260 |
Hob-Ca/CB نوع گوشواره
قطر داخلی | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
بوها | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 |
شرح | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
سعادت | 180 | 195 | 205 | 240 | 253 | 308 | 327 |
L1 | 40 | 45 | 55 | 60 | 63 | 78 | 92 |
1. هنگامی که در طول کار تغییر بار در بار وجود دارد ، سیلندرهایی با نیروی خروجی کافی باید انتخاب شوند
2. در شرایط درجه حرارت بالا یا خوردگی ، سیلندرهای مربوطه با دمای بالا یا مقاومت در برابر خوردگی باید انتخاب شوند
3. در مکان هایی با رطوبت زیاد ، گرد و غبار زیاد ، لکه های آب ، لکه های روغن و سرباره جوشکاری ، لازم است از سیلندر محافظت کنید
4. قبل از اتصال سیلندر به خط لوله ، لازم است خاک در داخل خط لوله تمیز شود تا از ورود زباله ها جلوگیری شود
5. در محیط های درجه حرارت پایین ، باید اقدامات ضد یخ انجام شود تا از ذوب آب در سیستم جلوگیری شود
6. سیلندر باید با یک عنصر فیلتر حداقل 40 متر قبل از استفاده فیلتر شود
7. از بارهای جانبی خودداری کنید ، در غیر این صورت میله پیستون مستعد تغییر شکل و آسیب نخ است. هنگامی که یک طرفه غیر قابل برگشت است بارگیری کنید
8. اگر سیلندر برداشته شود و برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرد ، باید به پیشگیری از زنگ زدگی توجه شود ، و کلاه های مسدود کننده گرد و غبار باید به درگاه های دریافتی و اگزوز اضافه شود