Disponibilité : | |
---|---|
Quantité : | |
CDJ2B
Alésage (mm | 10 | 16 |
Action | Double effet, simple tige | |
Fluide | Air | |
Pression d'épreuve | 1 MPa | |
Pression de service maximale | 0,7 MPa | |
Pression de service minimale | 0,1 MPa | |
Température ambiante et du fluide | Sans détecteur : -10 à 70 °C Avec détecteur : -10 à 60 ℃ | |
Coussin | Pare-chocs en caoutchouc | |
Lubrification | Non requis (sans lubrifiant) | |
Tolérance de longueur de course | +10 | |
Vitesse des pistons | 50 à 750 mm/s | |
Énergie cinétique admissible | 0,035 J | 0,090 J |
Type de montage | Type de base, type à pied axial, type à bride côté tige, type à double chape |
Alésage (mm) | Course standard | Course manufacturable maximale |
6 | 15,30,45,60 | 200 |
10 | 15,30,45,60,75,100,125,150 | 400 |
16 | 15,30,45,60,75,100,125,150,175,200 | 400 |
*La fabrication de courses intermédiaires à intervalles de 1 mm est possible. (Les entretoises ne sont pas utilisées.)
*Pour celui avec détecteur, reportez-vous à la course minimale pour le montage du détecteur. (P.1136)
Non. | Description | Matériel | |
1 | Couvre-corps | Acier inoxydable 304 | |
2 | Couvre-chef | Acier inoxydable 304 | |
3 | Tube de cylindre | Acier inoxydable 304 | |
4 | Tige de piston | Acier inoxydable 304 | |
5 | Écrou de montage | Acier inoxydable 304 | |
6 | Écrou d'extrémité de tige | Acier inoxydable 304 | |
7 | Protecteur d'étiquette | ANIMAL DE COMPAGNIE | |
8 | Grattoir résistant à l'eau | CJ5□□SR | NBR |
CJ5□□SV | FKM |