| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | Maxi stroke | Maxi load | Speed setting range | permissible striking kinetic energy | working temperature℃ | 
| SR-15 | 15mm | 15~350kgf/CM⊃2; | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 | 
| SR-30 | 30mm | 15~350kgf/CM⊃2; | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 | 
| SR-60 | 60mm | 15~350kgf/CM⊃2; | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 | 
| SR-80 | 80mm | 15~350kgf/CM⊃2; | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 | 
| SR-100 | 100mm | 15~350kgf/CM⊃2; | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 | 
| SR-120 | 120mm | 15~350kgf/CM⊃2; | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 | 
| SR-150 | 150mm | 15~350kgf/CM⊃2; | 0.5~30mm/s(load 100kg) | 0.23kgf/m | -10~80 | 

