| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DSBC
| Model | Bore | Port Size | Piston Port Size | Available Accessories | Derivative Model | Notes | 
| DSBC32 | 32 | G1/8 | M10×1.25 | FNC-Front Flange | 
 | Thread Type: | 
| DSBC40 | 40 | G1/4 | M12×1.25 | |||
| DSBC50 | 50 | G1/4 | M16×1.5 | |||
| DSBC63 | 63 | G3/8 | M16×1.5 | |||
| DSBC80 | 80 | G3/8 | M20×1.5 | |||
| DSBC100 | 100 | G1/2 | M20×1.5 | |||
| DSBC125 | 125 | G1/2 | M27×2 | 
