Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
RMT
Bore(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Operation | Double Acting | ||||
Working Medium | Air | ||||
Operating Pressure Range | 0.18~0.7MPa | ||||
Proof Pressure | 1.0 MPa | ||||
Operating Temperature Range | -20~60℃ | ||||
Operating Speed Range | 50~400mm/s | ||||
Port Size | M5*0.8 | PT1/8 | PT1/4 |
Model | Model | Bore Size | Port Size | Using Speed | Derivative Model | Notes |
RMT-10 | RMTL-10 | 10 | M5 | RMT: |
| Thread Type: |
RMT-16 | RMTL-16 | 15 | M5 | |||
RMT-20 | RMTL-20 | 20 | PT1/8 | |||
RMT-25 | RMTL-25 | 25 | PT1/8 | |||
RMT-32 | RMTL-32 | 32 | PT1/8 | |||
RMT-40 | RMTL-40 | 40 | PT1/4 |